Text
Statistik, Jilid I
Tidak Tersedia Deskripsi
| UIB00000353 | 310.Had.s.C1 | My Library (000) | Tersedia |
| UIB00001005 | 310.Had.s.C2 | My Library (300) | Tersedia |
| UIB00001006 | 310.Had.s.C3 | My Library (300) | Tersedia |
| UIB00001013 | 310.Had.s.C3 | My Library (300) | Tersedia |
| UIB00001019 | 310.Had.s.C4 | My Library (300) | Tersedia |
| UIB00001024 | 310.Had.s.C5 | My Library (300) | Tersedia |
| UIB00001098 | 310.Had.s..C3 | My Library (300) | Tersedia |
| UIB00006774 | 310.21 HAD.s C8 | My Library | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| UIB00006935 | 310.21 SUT.s C9 | My Library (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain